¾ßÌåÅäÖñí
- ³ß¶ÈÅäÖÃ
- ¸öÐÔ»¯
- ѡװ°ü
| ±êÅäѡװÎÞ | 2024¿îEC7?458,000 | 2024¿îEC7ÊðÃû°æ?490,000 |
¸ù»ù²ÎÊý
| ³¤*¿í*¸ß (mm) | 4968*1974*1714 | |
| Öá¾à (mm) | 2960 | |
| ×ùλÊý | 5 | |
| ³µÉí¼°µ×ÅÌ | ÂÁºÏ½ð¼°¸ßÇ¿¶È¸Ö»ìºÏ¼Ü¹¹ | |
| ºó±¸Ïä´¢ÎïÈÝ»ý (L) | 442 | |
| ºó±¸Ïä´¢ÎïÈÝ»ý (º¬°µ²ØÊ½´¢Îï¸ñ) (L) | 532 | |
| ºó±¸Ïä´¢ÎïÈÝ»ý (ºóÅÅ×ùÒηŵ¹) (L) | 1449 | |
Õû³µ»úÄÜ
| ·ç×èϵÊý (Cd) | 0.23*? | |
| °Ù¹«Àï¼Ó¿ì¹¦·ò (°ëÔØ£¬s) | 3.8*? | |
| ¶àÖÖ¼Ýʻģʽ | ||
| ÖÇÄÜËÄÇý | ||
¶¯Á¦ÏµÍ³
| µçÇý¶¯µ¥Ôª (EDS) | ǰ180kW / ºó300kW | |
| ×î´óÊä³ö×ܹ¦ÂÊ (kW) | 480 | |
| ×î´óÊä³ö×ÜŤ¾Ø (N¡¤m) | 850 | |
| CLTC×ۺϹ¤¿öÐøº½Àï³Ì (km) | ³¤Ðøº½µç³Ø°ü (100 kWh): 590~635*?³ß¶ÈÐøº½µç³Ø°ü (75 kWh): 455~490*?³¬³¤Ðøº½µç³Ø°ü (150 kWh): 940*? | ³¤Ðøº½µç³Ø°ü (100 kWh): 590~635*?³¬³¤Ðøº½µç³Ø°ü (150 kWh): 940*? |
µ×ÅÌÐü¼Üϵͳ
| Ë«²æ±ÛʽǰÐü¼Ü | ||
| H-Arm¶àÁ¬¸ËʽºóÐü¼Ü | ||
| ÖÇÄÜ¿ÕÆøÐü¼Ü | ||
| ¶¯Ì¬Ðü¼Ü×èÄá½ÚÖÆ (CDC) | ||
| 4DÊæ·þÁ캽 | ||
| ËæËٿɱäµçÖúÁ¦×ªÏò | ||
| ͸·çÅÌʽɲ³µ(BremboËÄ»îÈûÇ°ÖÆ¶¯¿¨Ç¯) | ||
| ÖÆ¶¯ÄÜÁ¿»ØÊÕϵͳ | ||
| ÖÇÄÜÊæ·þɲͣϵͳ (ISS) | ||
| µç×Óפ³µÖƶ¯´ø×Ô¶¯×¤³µ |
°²È«ÅäÖÃ
| ǰÅÅÆøÄÒ | 2¸ö | |
| ǰÅÅ²àÆøÄÒ | 2¸ö | |
| ǰºóÅŹáͨʽ²àÆøÁ± | 2¸ö | |
| ǰÅÅÖÐÑëÆøÄÒ | 1¸ö | |
| 360¡ã¸ßÇåÈ«¾°Ó°Ïñ | ||
| ǰºóÍ£³µ¸¨ÖúÀ×´ï | ||
| תÏòäµãÓ°Ïñ | ||
| Õ·¸¨Öú (SDIS) | ||
| ÊØÎÀģʽ | ||
| ¶¯Ì¬Í¨Ã÷µ×ÅÌ | ||
| ̥ѹ¼à²âϵͳ (dTPMS) | ||
| µç¶¯ºóÃŶùͯ°²È«Ëø | ||
³µÉí½ÚÖÆ
| ÖÆ¶¯·À±§ËÀϵͳ (ABS) | ||
| ÖÆ¶¯Á¦·ÖÅäϵͳ (EBD) | ||
| É¢²¼Ê½Ç£ÒýÁ¦½ÚÖÆÏµÍ³ (TCS) | ||
| ³µÉí²»±ä½ÚÖÆÏµÍ³ (ESC) | ||
| ´¹Î£Öƶ¯¸¨Öúϵͳ (EBA) | ||
| ÆÂµÀÆð²½¸¨Öúϵͳ (HSA) | ||
| ¶¯Ì¬³µÂÖŤ¾Ø½ÚÖÆÏµÍ³(DWT) | ||
| ÍäµÀ¸¨Öúϵͳ (CBC) | ||
| ¶¸ÆÂ»º½µÏµÍ³ (HDC) | ||
| ³µÉí·À·¹öϵͳ (RSC) |
ÕÕÃ÷ϵͳ
| ÖÇÄܶà¹âÊø´óµÆ | ||
| ¾ØÕóÔ¶¹â½ÚÖÆ(ADB) | ||
| ×ÔÊÊÓ¦½ü¹âϵͳ (AFS) | ||
| LEDÔ¶½ü¹âÒ»ÌåʽͷµÆ | ||
| LEDÈÕ¼äÐгµµÆ | ||
| LEDÎíµÆ (´ø×ªÏò¸¨ÖúÖ°ÄÜ) | ||
| LEDǰºóÁ÷¶¯Ê½×ªÏòµÆ | ||
| ǰ´óµÆË®Æ½×Ô¶¯µ÷½Ú | ||
| illumiBlade ¹â·æÎ²µÆ | ||
| °µ²ØÊ½¸ßλɲ³µµÆ |
ÍⲿÅäÖÃ
| ˫ģ×Ô¶¯ÆðÂäβÒí | ||
| È«¾°²£Á§ÌìÄ» | ||
| ¹Ì¶¨Ê½È«¾°Ìì´° | ||
| °µ²ØÊ½¸ÐÓ¦ÃŰÑÊÖ | ||
| ÖÇÄܵçÎüÃÅ | ||
| µç¶¯Î²ÃÅ (´ø½ÅÌß¿ªÆô) | ||
| ¸ÐӦʽÖÇÄܳäµç¿Ú¸Ç (Ö±Á÷) | ||
| ǰÅż°ºó²à´°Ë«²ã¾²Òô²£Á§ | ||
| ºóÅÅÒþÖÔ²£Á§ | ||
| È«³µ¿¹UV¸ôÈȲ£Á§ | ||
| ÍâºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ | ||
| ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | ||
| ÍâºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ | ||
| ÍâºóÊÓ¾µ»·¾³ÕÕÃ÷µÆ | ||
| ÓêÁ¿¸ÐÓ¦Óê¹Î | ||
| µç×ÓÓê¹Î´øÅçÁÜʽÅç×ì |
ÄÚ²¿ÅäÖÃ
| ¿ÉÔÙÉúÌÙľ | ||
| Microfiber³¬ÏËÈÞ¶¥Åï | ||
| ³¬ÏËºÏ³ÉÆ¤·½ÏòÅÌ | ||
| Èý·ùʽ»î¶¯·½ÏòÅÌ | ||
| µç¶¯µ÷½Ú·½ÏòÅÌ | ||
| ·½ÏòÅ̼ÓÈÈ | ||
| LED絮 | ||
| ¹âÆÙʽ·ÕΧµÆ | ||
| Å®Íõ»¯×±¾µ | ||
| ÄÚºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ | ||
| Ãż÷̤°åÓ±öµÆ | ||
| ½ðÊô½Å̤°å | ||
| ÖÇÄܰ²È«´¢ÎïÏä | ||
| USB Type A½Ó¿Ú (2.5W) | 1¸ö | |
| USB Type C½Ó¿Ú (60W) | 3¸ö | |
| 12VµçÔ´ | 2¸ö (ǰÅÅ1¸ö£¬ºó±¸Ïä1¸ö) | |
| ISOFIX ¶ùͯ°²È«×ùÒÎ½Ó¿Ú | 2¸ö | |
| Ëæ³µ¹¤¾ß°ü (³äÆø±Ã/Èý½Ç¾¯Ê¾ÅÆ/·´¹â±³ÐÄ/Íϳµ¹³) | ||
¿Õµ÷ϵͳ
| 3Çø×Ô¶¯¿Õµ÷ | ||
| Èȱÿյ÷ϵͳ | ||
| ǰºóÅ۵²ØÊ½ÖÇÄܳö·ç¿Ú | ||
| ÖÇÄÜÏã·Õϵͳ | ||
| ÖÇÄÜ¿ÕÆø¾»»¯ÏµÍ³ | ||
| ¸ºÀë×Ó²úÉúÆ÷ | ||
| ³µÄÚPM2.5´«¸ÐÆ÷ | ||
| ¿¹¾ú¿¹Ãô»îÐÔÌ¿¶àÖ°ÄÜÂËо |
×ùÒÎϵͳ
| ´ò¿×Haptex?ºÏ³ÉƤ×ùÒÎ | ||
| ¸ß¼¶Nappa´ò¿×ÕæÆ¤×ùÒÎ | ||
| Êæ·þÈíÕí | 4¸ö | |
| Ö÷¼Ý×ùÒÎ16Ïòµç¶¯µ÷½Ú (º¬4ÏòÑüÍе÷½ÚºÍ×øµæµ¢¸é) | ||
| ¸±¼Ý×ùÒÎ18Ïòµç¶¯µ÷½Ú (º¬4ÏòÑüÍе÷½ÚºÍÍÈÍС¢¡¢¡¢½ÅÍе÷½Ú) | ||
| Å®Íõ¸±¼Ý´øÒ»¼üÊæÏíģʽ (ÁãÖØÁ¦×ËÊÆ) | ||
| ǰÅÅ×ùÒÎÓ°Ïó¼°ÇáËɽø³ö | ||
| ǰÅÅ×ùÒμÓÈÈ | ||
| ǰÅÅ×ùÒÎ͸·ç | ||
| ǰÅÅ×ùÒÎÍÆÄà | ||
| ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ | ||
| ºóÅÅ×ùÒο¿±³½Ç¶Èµç¶¯µ÷½Ú | ||
| ºóÅÅ×ùÒηŵ¹ (40/60¿É·Ö) | ||
ÖÇÄÜ×ù²Õ
| ÖÇÄÜ×ù²ÕоƬ | ¸ßͨæçÁúµÚËÄ´úÖÇÄÜ×ù²ÕоƬ (SA8295P¸ß»úÄܰ棬˫±¶AIËãÁ¦) | |
| 10.2Ó¢´ç (1920x532) HDRÊý×ÖÒDZí | ||
| 12.8Ó¢´ç (1728x1888) AMOLEDÖÐ¿ØÆÁ | ||
| 6.6Ó¢´ç (1268x360) ºóÅÅHDR¶àÖ°ÄܽÚÖÆÆÁ | ||
| HUD¼ÓǿƽÊÓÏÔʾϵͳ (16Ó¢´ç) | ||
| 7.1.4³Á½þÉùÒôÏìϵͳ (23ÑïÉùÆ÷£¬Dolby Atmos¶Å±ÈÈ«¾°Éù¼¼Êõ) | ||
| EP·ÂÕÕÉùÀË*? | ||
| ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ÐÖªÉãÏñÍ· | ||
| HOD¼ÝʻԱ³öÊÖ¼ì²â | ||
| ÖпØÎÞÏß³äµç°å (×î´ó40W) | ||
| 4KÈ«¾°Ðгµ¼Í¼ÒÇ | ||
| Ô¶³Ì³µ¿Ø | ||
| NIO LinkÈ«¾°»¥Áª | ||
| ³µÔØ»¥Áª (Ö§³Ö5GÍøÂç¡¢¡¢¡¢³µÄÚWi-Fi¡¢¡¢¡¢À¶ÑÀ¡¢¡¢¡¢UWB) | ||
| ETC | ||
| Êý×ÖÔ¿³×Ö°ÄÜ | ||
| UWBÖÇÄÜÔ¿³× | 1¸ö | |
| NFC¿¨Æ¬Ô¿³× | 1¸ö | |
| FOTAÔ¶³ÌÉý¼¶ÄÜÁ¦ | ||
| ¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÈÈÏß¼°´¹Î£½Ó¼Ãºô½Ð | ||
| NOMI ³µÔØÈËΪÖÇÄÜϵͳ | ¶ËÔÆÈÚºÏÓïÒôÓïÒô¿Ø³µ£¨1000+Ô×ÓÄÜÁ¦£©¶àÒôÇø¼ø±ð×Ô½ç˵»½ÐѴʶԻ°åÚÏë¼ÇÊÂÌáÐÑÒ»¾ä»°¶àÖ¸Áî¿É¼û¼´¿É˵ȫ²ÕÓ°ÏóÈ«²ÕʶÈËÈ«²ÕÃ⻽ÐÑÒ»ÓïÖ±´ïרÊô·þÎñÁ鶯ÒôÉ«£¨NOMI Mate 2.0£© | |
| NOMI GPT´óÄ£ÐÍ | NOMI GPT½»»¥ÊÓ´°ÎÞÏÞȤÁÄ´óÄ£ÐͰٿÆÓóµÎÊ´ð·ÕΧħ·¨AI³¡¾°ÌìÉúÈ¤Íæ±íÇ飨NOMI Mate 2.0£© | |
ÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»-Ó²¼þϵͳ
| AQUILA¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍø³¬¸Ðϵͳ | 33¸ö¸ß»úÄܸÐÖªÓ²¼þ£º£º ³¬Ô¶¾à¸ß¾«¶È¼¤¹âÀ×´ï1¸ö 800ÍòÏñËØ¸ßÇåÉãÏñÍ·7¿Å 300ÍòÏñËØ¸ß¸Ð¹â»·¹ËרÓÃÉãÏñÍ·4¿Å ¼ÓÇ¿Ö÷¼Ý¸ÐÖª1¸ö ºÁÃײ¨À×´ï5¸ö ³¬Éù²¨´«¸ÐÆ÷12¸ö V2X³µÂ·Ðͬ¸ÐÖª ¸ß¾«¶È¶¨Î»µ¥Ôª2¸ö | |
| ADAM¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÖÐÑëÍÆËãÆ½Ì¨ | ||
ÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»-°²È«¸¨Öú*?
| È«Ïò×Ô¶¯´¹Î£Öƶ¯(AEB) | ||
| È«ÏòͨÓÃ×è°ÎïÔ¤¾¯¼°¸¨Öú(GOA) | ||
| È«ÏòÎó¼Ó¿ì¿ËÖÆ¸¨Öú(MAI) | ||
| ǰÏòÅöײԤ¾¯(FCW) | ||
| ³µÁ¾Ã¤Çø¼à²â(BSD) | ||
| ±äµÀÃ¤ÇøÔ¤¾¯(LCA) | ||
| ²à·½¿ªÃÅÔ¤¾¯(DOW) | ||
| ºó·½´©ÐÐÔ¤¾¯´øÖƶ¯(RCTA-B) | ||
| ǰ·½´©ÐÐÔ¤¾¯´øÖƶ¯(FCTA-B) | ||
| ³µµÀÆ«ÀëÔ¤¾¯(LDW) | ||
| ³µµÀά³Ö¸¨Öú(LKA) | ||
| ´¹Î£×Ô¶¯Í£³µ(EAS) | ||
| ´¹Î£³µµÀά³Ö(ELK) | ||
| ¼ÓÇ¿ÐͼÝʻԱ¸ÐÖª(ADMS) | ||
| -¼ÝʻԱί¶ÙÌáÐÑ | ||
| -¼ÝʻԱ·ÖÐÄÌáÐÑ | ||
| -¶¯Ì¬°ÑÎÈÁ¦ÊØ»¤ | ||
| ×Ô¶¯´¹Î£±ÜÈÃ(AES) | ||
| ׷βÅöײԤ·À¼°±£»£»£»¤(RCM) |
ÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»-ÇáËÉÍ£³µ*?
| ÊÓ¾õÈÚºÏÍ£³µ¸¨Öú(S-APA with Fusion) | ||
| ËæÐÄÍ£ | ||
| »»µçվͣ³µ¸¨Öú(PSAP) | ||
| ´ú¿Í»»µç(VPS)*? | ||
| ³µÁ¾½ü¾àºô»½(NBS) | ||
| Ò£¿ØÍ£³µ¸¨Öú(RPA) | ||
| - ³µÁ¾²´Èë RPA In | ||
| - ³µÁ¾²´³ö RPA Out | ||
| Í£³µ³¡×ÔÖ÷Ѱ· |
ÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»-È«ÓòÐгµ*?
| ¼ÓÇ¿³µµÀ¾ÓÖи¨Öú(Pilot+) | ||
| תÏòµÆ½ÚÖÆ±äµÀ(ALC) | ||
| ÖÇÄÜ×ÔÊÊӦѲº½(i-ACC) | ||
| ¶¯Ì¬»·¾³·ÂÕÕÏÔʾ(ESD) | ||
| ·Ïß±êʶ¼ø±ð(TSR) | ||
| ÊÓ¾õÈÚºÏÆð²½ÌáÐÑ(AGN) | ||
| - ÂÌµÆÆð²½ÌáÐÑ | ||
| - ǰ³µÆð²½ÌáÐÑ |
Íâ¹ÛÉ«²Ê
| ÔÆ°× | ||
| Éî¿ÕºÚ | ||
| ÐÇ»Ò | ||
| ͬβãÀ¶ | ||
| Äϼ«ÐÇÀ¶ | £¤10,000 | £¤10,000 |
| Êï¹â½ð | £¤10,000 | £¤10,000 |
| M42 ÐÇÔÆºì | £¤10,000 | £¤10,000 |
Íâ¹ÛÌ×¼þ
| SunÖ÷Ìâ | ||
| MoonÖ÷Ìâ | £¤4,500 | £¤4,500 |
ÂÖȦ*
| 20Ó¢´çÎå·ø¾º·çÂÖȦ (Åä 255/50 R20µÍ¹ö×èÂÖÌ¥) | ||
| 21Ó¢´ç¶à·ùÈñÓðÂÖȦ (Åä 265/45 R21¾²ÒôÂÖÌ¥) | £¤11,500 | |
| 21Ó¢´ç̼ÏËάÈñÒøÂÖȦ (Åä 265/45 R21¾²ÒôÂÖÌ¥£¬´ø×ÔÐÞ²¹Ö°ÄÜ£¬¶Ô³ÆÊ½ÔìÐÍ) | £¤17,000 | £¤5,500 |
| 22Ó¢´çÖýÔìÑÆ¹âÂÖȦ (Åä 265/40 R22¾²ÒôÂÖÌ¥£¬´ø×ÔÐÞ²¹Ö°ÄÜ) | £¤28,000 | £¤16,500 |
| *½¨Éè³ß¶ÈÐøº½µç³Ø°ü (75kWh)£¬20Ó¢´çÎå·ø¾º·çÂÖȦ¼°21Ó¢´ç¶à·ùÈñÓðÂÖȦCLTCÐøº½Îª490km£¬21Ó¢´ç̼ÏËάÈñÒøÂÖȦ¼°22Ó¢´çÖýÔìÑÆ¹âÂÖȦCLTCÐøº½Îª455km£»£»£»½¨Éè³¤Ðøº½µç³Ø°ü (100kWh)£¬20Ó¢´çÎå·ø¾º·çÂÖȦ¼°21Ó¢´ç¶à·ùÈñÓðÂÖȦCLTCÐøº½Îª635km£¬21Ó¢´ç̼ÏËάÈñÒøÂÖȦ¼°22Ó¢´çÖýÔìÑÆ¹âÂÖȦCLTCÐøº½Îª590km | ||
ÄÚÊÎÉ«²Ê
| Âê觺ÚÄÚÊÎ + ÐþÉ«¶¥Åï | ||
| ½ðɳÃ×ÄÚÊÎ + ÐþÉ«¶¥Åï | ||
| ÇǸêÀï»ÒÄÚÊÎ + ÐþÉ«¶¥Åï | ||
| ¿É¿ÉרÄÚÊÎ + ÐþÉ«¶¥Åï | £¤4,800 | £¤4,800 |
| ɺº÷ºìÄÚÊÎ + ÐþÉ«¶¥Åï | £¤4,800 | £¤4,800 |
µç³ØÈÝÁ¿
| ³¤Ðøº½µç³Ø°ü (100kWh) | (BaaS 1,128Ôª/ÔÂÆð) | (BaaS 1,128Ôª/ÔÂÆð) |
| ³ß¶ÈÐøº½µç³Ø°ü (75kWh) | (BaaS 728Ôª/ÔÂÆð) |
| Nappa¸ß¼¶ÄÚÊÎÌ××° | £¤21,000 |
| ¸ß¼¶Nappa´ò¿×ÕæÆ¤×ùÒÎ | ||
| ¸ß¼¶NappaÕæÆ¤ÄÚÊΰü¸² | ||
| ¸ß¼¶NappaÕæÆ¤·½ÏòÅÌ |
NOMI³µÔØÈËΪÖÇÄÜϵͳ
| NOMI Halo | ||
| NOMI Mate 2.0 | £¤4,900 |
| ºóÅÅÊæÏíÌ××° | £¤5,500 | £¤5,500 |
| ºóÅÅ×ùÒÎ͸·ç | ||
| ºóÅÅ×ùÒÎÍÆÄà |
ÖÇÄܵ÷¹âÈ«¾°ÌìÄ»
| ÖÇÄܵ÷¹âÈ«¾°ÌìÄ» | £¤9,500 | £¤9,500 |
| Áù»îÈû¿¨Ð®Öƶ¯Ì××° | £¤8,500 |
| BremboÁù»îÈû¸ß»úÄÜÇ°ÖÆ¶¯¿¨Ç¯ | ||
| ¿¨Ç¯É«²Ê - Æø»Ô³È | ||
| ǰºó´ò¿×͸·çÖÆ¶¯ÅÌ |
| N-Box¼ÓÇ¿ÓéÀÖÖ÷»ú | £¤4,600 | £¤4,600 |
| N-Box¼ÓÇ¿ÓéÀÖÖ÷»ú* | ||
| *ѡװN-Box¼ÓÇ¿ÓéÀÖÖ÷»úºó£¬³µÄÚ½Ó¿ÚÊýÁ¿Ò²½«Í¬²½Éý¼¶£¬ÆäÖÐÔ̺¬1¸öÓÃÓÚ½ÓÈë±ãЯÉ豸µÄDP-in Type-C½Ó¿Ú£¬ÒÔ¼°4¸öÓÃÓÚÏνÓARÑÛ¾µµÄDP-out Type-C½Ó¿Ú¡£¡£ | ||
| ÍϹÒÌ××° | £¤7,500 | £¤7,500 |
| °µ²ØÊ½µç¶¯ÍϹ³ | ||
| ÍϹÒģʽ |
| ǰÓê¹Î½â¶³Ö°ÄÜ | £¤1,000 | £¤1,000 |
| ǰÓê¹Î½â¶³Ö°ÄÜ* | ||
| *ǰÓê¹Î½â¶³Ö°ÄÜ£¬ÔÚµÍÎÂÆøÏó£¬Ô®ÊÖǰ·çµ²²£Á§ÏÂÑØµÄÓê¹ÎÍ£¿¿ÇøÓòºÍÓê¹Î¹ÎƬ¸ü¿ì½â¶³£¬¸´ÔÖÁÕý³£¹¤×÷״̬²¢ÓÐЧËãÕÊ»ýѩά³ÖÇ峺ÊÓÒ°¡£¡£ | ||
| ¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»NAD·þÎñ*?*? | £¤680/ÔÂ*? | £¤680/ÔÂ*? |
| ÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»NAD·þÎñ ¸²¸Ç²¿ÃųÇÇøÂ·Ïß¡¢¡¢¡¢¹Ø±Õ¸ßËÙ·ÏßµÄÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»ÂÄÀú | ||
| µÍËÙ¼°Í£³µÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»NAD·þÎñ Ö§³ÖÁ캽ͣ³µ¡¢¡¢¡¢ÖÇÄܺô»½µÈÖ°ÄÜÂÄÀú | ||
| µãµ½µãÈ«ÓòÁ캽¸¨Öú£¨NOP+£© Ö§³Ö¸ßËÙ¡¢¡¢¡¢³ÇÊм±¾ç·¡¢¡¢¡¢³ÇÇøÂ·Ïß¡¢¡¢¡¢¸ßËÙ·þÎñÇøÁ캽»»µç(PSP)µÈÂÄÀú | £¤380/Ô | £¤380/Ô |
| *1. Êý¾Ý»ùÓÚ²¼¸æÊýÖµ»ò¹¤³Ì¿ª·¢·ÂÕÕÊýÖµ£¬¿ÉÄÜ»áÒò³¡µØ¡¢¡¢¡¢ÆøÏ󡢡¢¡¢Â·¿ö¡¢¡¢¡¢µçÁ¿¡¢¡¢¡¢ÔØÖØÁ¿¡¢¡¢¡¢ÂÖÌ¥µÈ²âÊÔ³É·Ö·ÖÆç¶øÓÐËù²î¾à£¬½ö¹©²Î¿¼¡£¡£ *2. ÓйØÖ°Äܽ«Í¨¹ýÔ¶³ÌÍÆËÍÈí¼þ·½Ê½Öð²½Ê¢¿ª¡£¡£ *3. ¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÖÇÄܸ¨Öú¼ÝÊ»NAD·þÎñµÄÆëȫְÄܲÉ?¡°°´?¿ªÃ÷£¬°´?¸¶·Ñ¡±µÄ·þÎñ¶©ÔÄģʽ¡£¡£ *4. ¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÖÇÄܸ¨Öú¼ÝʻְÄܽöΪ¸¨Öú¼ÝʻְÄÜ£¬ÎÞ·¨Ó¦¶ÔËùÓеĽ»Í¨¡¢¡¢¡¢ÆøÏ󡢡¢¡¢Â·¿ö£¬ÒàÎÞ·¨°ü°ì¼ÝʻԱ²Ù¿Ø³µÁ¾¡£¡£¼ÝʻԱÐèʱ¿Ìά³Ö±ØÒªÈ·°ÑÎÈʹÃü£¬×Ðϸ¹Û²ìÖܱßÇé¿ö²¢µ±ÁîÓèÒÔ×Ô¶¯¹ýÎÊ¡£¡£ÔÚ½»Í¨Çé¿ö¸´ÔÓ¡¢¡¢¡¢¶ñÁÓÆøÏ󡢡¢¡¢ÌØÊâ·¿öµÈÇé¾°Ï£¬ÇëÖ£ÖØÊ¹ÓÃÓйØÖ°ÄÜ¡£¡£ | ||
*¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍø½«²»ÐÝ¶ÔÆä²úÆ·½øÐиÄÐͺÍˢУ¬Æû³µ²úÆ·µÄÉ豸ºÍ²ÎÊý¿ÉÄÜ»áÓÐÏàÓ¦±ä¶¯¡£¡£ÎÒÃǻᾡËùÓпÉÄÜ£¬È·±£ÐÅÏ¢µÄÆëÈ«ÐÔ¼°ÕýÈ·ÐÔ£»£»£»µ«ÓÉÓÚһЩ¿Í¹ÛÔÒò£¬ÀýÈçÆÁÄ»»òÖ½ÕŲÄÖʵȵIJ»È·¶¨ÐÔ¡¢¡¢¡¢Ë¾·¨ÂɹæµÄ²»Ðݱ䶯¡¢¡¢¡¢Ð¡ÎÒ¶ÔÓйØÐÅÏ¢Àí½âµÄ·ÖÆç¡¢¡¢¡¢½éÉÜÐÅÏ¢¿ÉÄÜ´æÔÚ¸üв»ÊµÊ±µÄÇé¿öµÈ£¬ÊµÎï³µÁ¾¿ÉÄÜ»áÓë½éÉÜÐÅÏ¢´æÔڿ϶¨µÄ²î¾à£¬¾ßÌåÇëÒÔʵÎï³µÁ¾Îª×îÖÕÆ¾¾Ý¡£¡£¹º³µÏêÇéÇëÁªÏµ¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÕÕ·÷»ò²¦´ò400-999-6699Õ÷ѯ¡£¡£
*¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍø½«²»ÐÝ¶ÔÆä²úÆ·½øÐиÄÐͺÍˢУ¬Æû³µ²úÆ·µÄÉ豸ºÍ²ÎÊý¿ÉÄÜ»áÓÐÏàÓ¦±ä¶¯¡£¡£ÎÒÃǻᾡËùÓпÉÄÜ£¬È·±£ÐÅÏ¢µÄÆëÈ«ÐÔ¼°ÕýÈ·ÐÔ£»£»£»µ«ÓÉÓÚһЩ¿Í¹ÛÔÒò£¬ÀýÈçÆÁÄ»»òÖ½ÕŲÄÖʵȵIJ»È·¶¨ÐÔ¡¢¡¢¡¢Ë¾·¨ÂɹæµÄ²»Ðݱ䶯¡¢¡¢¡¢Ð¡ÎÒ¶ÔÓйØÐÅÏ¢Àí½âµÄ·ÖÆç¡¢¡¢¡¢½éÉÜÐÅÏ¢¿ÉÄÜ´æÔÚ¸üв»ÊµÊ±µÄÇé¿öµÈ£¬ÊµÎï³µÁ¾¿ÉÄÜ»áÓë½éÉÜÐÅÏ¢´æÔڿ϶¨µÄ²î¾à£¬¾ßÌåÇëÒÔʵÎï³µÁ¾Îª×îÖÕÆ¾¾Ý¡£¡£¹º³µÏêÇéÇëÁªÏµ¾ÅÎåÖÁ×ð¹ÙÍøÕÕ·÷»ò²¦´ò400-999-6699Õ÷ѯ¡£¡£



